二维码

微信ID: JCL16889

×
IR保温化工泵
  • IR保温化工泵

IR保温化工泵

IR保温化工泵主要过流部位设有空心夹层,并设有可供通蒸汽、热水、热油、汽水等输送液和泵进行多重循环,保温有多种方式与外界保温系统联接。
  • 质量稳定
  • 价格合理
  • 交货快捷
  • 提供全套工程水泵解决方案
  • 总机:021-6607 9650
  • 手机:135 8595 1777
  • 厂址:上海市金山工业园区

产品简介

产品概述
IR型保温泵为单级单吸悬臂式离心泵系列,根据国际标准ISO2858进行设计的并按国际标准ISO5199/DIS制造的,是IH型化工离心泵的派生产品,零部件尺寸已实现标准化的节能高效产品,主要用于化工、化纤、石油、食品,制药等行业输送溶液介质凝固点(或结晶点温度)高,具有腐蚀性的高温液体。

产品特点
IR保温化工泵主要过流部位设有空心夹层,并设有可供通蒸汽、热水、热油、汽水等输送液和泵进行多重循环,保温有多种方式与外界保温系统联接。设计压力为1.6Mpa,温度:T≤250℃。流量 3.4~460m3/h扬程:H=3.6~132m,转速1450-2900r/min

产品用途
该泵适用于在常温下有凝固结晶性的化工介质,适用于汽化点需冷却的介质,也适用于高寒高原地带介质温度-80~+250℃输送溶液介质凝固点(或结晶点温度)高,具有腐蚀的液体。

产品优势


性能参数

型号 进口← 出口→ 流量 扬程 配用电机 叶轮直径mm
泵进口-出口-叶轮(mm)(mm)(mm) mm mm (m3/h) (m) 转速r/min 功率P
IR50-32-125 50 32 12.5 20 2900 2.2 125
IR50-32-125 50 32 6.3 5 1450 0.55 125
IR50-32-160 50 32 12.5 32 2900 3 160
IH50-32-160 50 32 6.3 8 1450 0.55 160
IR50-32-200 50 32 12.5 50 2900 5.5 200
IR50-32-200 50 32 6.3 12.5 1450 0.75 200
IR50-32-250 50 32 12.5 80 2900 11 250
IR50-32-250 50 32 6.3 20 1450 1.5 250
IR65-50-125 65 50 25 20 2900 3 125
IR65-50-125 65 50 12.5 5 1450 0.55 125
IR65-50-160 65 50 25 32 2900 5.5 160
IR65-50-160 65 50 12.5 8 1450 0.75 160
IR65-40-200 65 40 25 50 2900 11 200
IR65-40-200 65 40 12.5 12.5 1450 1.1 200
IR65-40-250 65 40 25 80 2900 15 250
IR65-40-250 65 40 12.5 20 1450 2.2 250
IR65-40-315 65 40 25 125 2900 30 315
IR65-40-315 65 40 12.5 32 1450 4 315
IR80-65-125 80 65 50 20 2900 5.5 125
IR80-65-125 80 65 25 5 1450 0.75 125
IR80-65-160 80 65 50 32 2900 7.5 160
IR80-65-160 80 65 25 8 1450 1.1 160
IR80-50-200 80 50 50 50 2900 15 200
IR80-50-200 80 50 25 12.5 1450 2.2 200
IR80-50-250 80 50 50 80 2900 30 250
IR80-50-250 80 50 25 20 1450 4 250
IR80-50-315 80 50 50 125 2900 45 315
IR80-50-315 80 50 25 32 1450 5.5 315
IR100-80-125 100 80 100 20 2900 11 125
IR100-80-125 100 80 50 5 1450 1.5 125
IR100-80-160 100 80 100 32 2900 15 160
IR100-80-160 100 80 50 8 1450 2.2 160
IR100-65-200 100 65 100 50 2900 30 200
IR100-65-200 100 65 50 12.5 1450 4 200
IR100-65-250 100 65 100 80 2900 45 250
IR100-65-250 100 65 50 20 1450 5.5 250
IR100-65-315 100 65 100 125 2900 75 315
IR100-65-315 100 65 50 32 1450 11 315
IR125-100-200 125 100 200 50 2900 45 200
IR125-100-200 125 100 100 12.5 1450 7.5 200
IR125-100-250 125 100 200 80 2900 75 250
IR125-100-250 125 100 100 20 1450 11 250
IR125-100-315 125 100 200 125 2900 110 315
IR125-100-315 125 100 100 32 1450 18.5 315
IR125-100-400 125 100 100 50 1450 30 400
IR150-125-250 150 125 200 20 1450 18.5 250
IR150-125-315 150 125 200 32 1450 30 315
IR150-125-400 150 125 200 50 1450 55 400
IR200-150-250 200 150 400 20 1450 37 250
IR200-150-315 200 150 400 32 1450 55 315
IR200-150-400 200 150 400 50 1450 90 400
IR250-200-315 250 200 550 32 1450 75 315
IR250-200-450 250 200 600 60 1450 160 450
  • 联系我们
  • 厂址:上海市金山工业园区
  • 电话:021-6607 9650
  • 手机:135 8595 1777
  • 邮箱:981370750@qq.com
  • 二维码扫一扫关注我们
© 2022 上海J9中心服务泵业有限公司 版权所有