二维码

微信ID: JCL16889

×
QW潜水式排污泵
  • QW潜水式排污泵

QW潜水式排污泵

QW潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,
  • 质量稳定
  • 价格合理
  • 交货快捷
  • 提供全套工程水泵解决方案
  • 总机:021-6607 9650
  • 手机:135 8595 1777
  • 厂址:上海市金山工业园区

产品简介

产品概述
QW潜水式排污泵,QW潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。

可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。在使用扬程范围内保证电机运行不过载。根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。结构说明 QW型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。

配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件作用如下: 信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水,断相、短路、过热、电机过载等项目.电机定子8:采用B级或F级绝缘。 漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。 叶轮17:叶轮采用单流道或双道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运行而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以最佳效率运行。

型号意义

产品优势

潜水排污泵产品特点
1、采用独特的单片或双片轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化儿钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入中即可工作,大大减少工程造价。
4、密封油室内设置有高精度搞干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性怀可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、潜水排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

潜水排污泵主要用途
潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,潜水排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

潜水排污泵安装方式
室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装仅限于电机功率N≤7.5 kW的潜水排污泵及排出管DN≤100 mm的场合。 室外污水池仅采用带自动耦合装置固定式安装(双泵)一种形式。用于消防电梯排水坑的排污泵安装方式,应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式,且集水井有效容积不小于2.0 m3,排污泵额定流量不小于36 m3/h。

潜水排污泵使用条件
1、 介质温度不超过60℃,介质重度为11.3×103kg/m3,PH值在59范围内。
2、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/2。
3、 本泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。

性能参数

型号 口径 (mm) 流量 (m3/h) 扬程 (m) 转速 (r/min) 功率 (KW)
1 25 - 8 - 12 - 0.75 25 8 12 2900 0.75
2 25 - 8 - 22 - 1.1 25 8 22 2900 1.1
3 25 - 8 - 25 - 1.5 25 8 25 2900 1.5
4 32 - 12 - 15 - 1.1 32 12 15 2900 1.1
5 40 - 15 - 15 - 1.5 40 15 15 2900 1.5
6 40 - 15 - 30 - 2.2 40 15 30 2840 2.2
7 50 - 20 - 7 - 0.75 50 20 7 1390 0.75
8 50 - 10 - 10 - 0.75 50 10 10 1390 0.75
9 50 - 20 - 15 - 1.5 50 20 15 2840 1.5
10 50 - 15 - 25 - 2.2 50 15 25 2840 2.2
11 50 - 18 - 30 - 3 50 18 30 2880 3
12 50 - 25 - 32 - 5.5 50 25 32 2900 5.5
13 50 - 20 - 40 - 7.5 50 20 40 2900 7.5
14 65 - 25 - 15 - 2.2 65 25 15 2840 2.2
15 65 - 37 - 13 - 3 65 37 13 2880 3
16 65 - 25 - 30 - 4 65 25 30 2890 4
17 60 - 30 - 40 - 7.5 65 30 40 2900 7.5
18 65 - 35 - 50 - 11 65 35 50 2930 11
19 65 - 35 - 60 - 15 65 35 60 2930 15
20 80 - 40 - 7 - 2.2 80 40 7 1420 2.2
21 80 - 43 - 13 - 3 80 43 13 2880 3
22 80 - 40 - 15 - 4 80 40 15 2890 4
23 80 - 65 - 25 - 7.5 80 65 25 2900 7.5
24 100 - 80 - 10 - 4 100 80 10 1440 4
25 100 - 110 - 10 - 5.5 100 110 10 1440 5.5
26 100 - 100 - 15 - 7.5 100 100 15 1440 7.5
27 100 - 85 - 20 - 7.5 100 85 20 1440 7.5
28 100 - 100 - 25 - 11 100 100 25 1460 11
29 100 - 100 - 30 - 15 100 100 30 1460 15
30 100 - 100 - 35 - 18.5 100 100 35 1470 18.5
31 125 - 130 - 15 - 11 125 130 15 1450 11
32 125 - 130 - 20 - 15 125 130 20 1450 15
33 150 - 145 - 9 - 7.5 150 145 9 1450 7.5
34 150 - 180 - 15 - 15 150 180 15 1450 15
35 150 - 180 - 20 - 18.5 150 180 20 1450 18.5
36 150 - 180 - 25 - 22 150 180 25 1450 22
37 150 - 130 - 30 - 22 150 130 30 1450 22
38 150 - 180 - 30 - 30 150 180 30 1450 30
39 150 - 200 - 30 - 37 150 200 30 1450 37
40 200 - 300 - 7 - 11 200 300 7 980 11
41 200 - 250 - 11 - 15 200 250 11 980 15
42 200 - 250 - 15 - 18.5 200 250 15 1450 18.5
43 200 - 400 - 10 - 22 200 400 10 1450 22
44 200 - 400 - 13 - 30 200 400 13 1450 30
45 200 - 300 - 15 - 22 200 300 15 1450 22
46 200 - 250 - 22 - 30 200 250 22 1450 30
47 200 - 350 - 25 - 37 200 350 25 1450 37
48 200 - 400 - 30 - 45 200 400 30 1450 45
49 250 - 600 - 9 - 30 250 600 9 980 30
50 250 - 600 - 12 - 37 250 600 12 1450 37
51 250 - 600 - 15 - 45 250 600 15 1450 45
52 250 - 600 - 20 - 55 250 600 20 1450 55
53 250 - 600 - 25 - 75 250 600 25 1450 75
54 250 - 800 - 12 - 45 250 800 12 980 45
55 300 - 500 - 15 - 45 300 500 15 980 45
56 300 - 800 - 15 - 55 300 800 15 980 55
57 300 - 600 - 20 - 55 300 600 20 980 55
58 300 - 800 - 20 - 75 300 800 20 980 75
59 300 - 950 - 20 - 90 300 950 20 980 90
60 300 - 1000 - 25 - 110 300 1000 25 980 110
61 300 - 1000 - 35 - 132 300 1000 35 980 132
62 300 - 1100 - 10 - 55 300 1100 10 980 55
63 350 - 1200 - 6 - 30 350 1200 6 980 30
64 350 - 1100 - 10 - 45 350 1100 10 980 45
65 350 - 1100 - 12 - 55 350 1100 12 980 55
66 350 - 1500 - 15 - 90 350 1500 15 980 90
67 350 - 1200 - 18 - 90 350 1200 18 980 90
68 350 -1800 - 40 - 280 350 1800 40 980 280
69 350 - 1800 -43 - 315 350 1800 43 980 315
70 400 - 1500 - 5 - 30 400 1500 5 980 30
71 400 - 2000 - 6 - 55 400 2000 6 740 55
72 400 - 2600 - 6 - 75 400 2600 6 740 75
73 400 - 1500 - 12 - 75 400 1500 12 740 75
74 400 - 2000 -10 - 90 400 2000 10 740 90
75 500 - 2000 - 7 - 55 500 2000 7 740 55
76 500 - 2200 - 8 - 75 500 2200 8 740 75
77 500 - 2200 - 10 - 90 500 2200 10 740 90
78 500 - 2600 - 15 - 160 500 2600 15 740 160
79 600 - 3000 - 16 - 220 600 3000 16 740 220
80 600 - 5500 - 10 -250 600 5500 10 740 250
81 600 - 3750 - 17 - 250 600 3750 17 740 250
82 600 - 6000 - 10 - 280 600 6000 10 740 280

结构图纸

WQ型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔幵,属机电一体化产品, 电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行安全可靠。其主要部件作用如下:
  • 信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。
  • 电机定子8:采用B级或F级绝缘。
  • 漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。
  • 机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。
  • 叶轮17:叶轮采用单流道或双流逍结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。
  • 泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。
  • 密封环18:装在泵体口环处,当叶轮闪运转而使口环处磨损,可更换密封环.以保证泵以最佳效率运行。

安装尺寸

型号 A B C D H
25QW8-22-1.1 110 305 195 190 410
32QW12-15-1.1 110 305 195 190 410
40QW15-15-1.5 120 340 215 240 600
40QW15-30-2.2 120 340 215 240 600
50QW20-7-0.75 125 370 225 240 550
50QW10-10-0.75 125 370 225 240 550
50QW20-15-1.5 120 345 215 240 600
50QW15-25-2.2 120 345 215 240 600
50QW18-30-3.0 125 370 225 240 630
50QW25-32-5.5 155 410 255 310 730
50QW20-40-7.5 155 410 255 240 730
65QW25-15-2.2 125 410 260 240 610
65QW37-13-3.0 125 410 260 240 630
65QW25-30-4.0 125 420 270 240 680
65QW30-40-7.5 155 450 290 310 730
65QW35-50-11 165 460 290 350 920
65QW35-60-15 165 460 290 350 920
80QW40-7-2.2 165 490 325 310 700
80QW43-13-3.0 165 445 295 310 740
80QW40-15-4.0 165 445 295 310 800
80QW65-25-7.5 165 490 325 310 770
100QW80-10-4.0 175 620 420 350 800
100QW110-10-5.5 185 650 420 350 800
100QW100-15-7.5 185 650 420 350 800
100QW85-20-7.5 185 650 420 350 800
100QW100-25-11 210 710 450 420 960
100QW100-30-15 225 740 485 420 950
100QW100-35-18.5 225 740 485 470 1000
125QW130-15-11 225 740 470 420 960
125QW130-20-15 225 740 470 420 960
150QW145-9-7.5 225 770 480 420 850
150QW180-15-15 225 780 480 470 960
150QW180-20-18.5 225 780 480 470 1020
150QW180-25-22 225 780 480 470 1020
150QW130-30-22 250 860 520 470 1180
150QW180-30-30 250 860 520 540 1230
150QW200-30-37 250 860 520 540 1300
200QW300-7-11 275 900 560 540 1130
200QW250-11-15 275 900 560 540 1130
200QW400-10-22 275 900 560 540 1200
200QW400-13-30 275 900 560 540 1250
200QW250-15-18.5 275 900 560 540 1200
200QW300-15-22 275 900 560 540 1200
200QW250-22-30 275 900 560 540 1250
200QW350-25-37 275 900 560 540 1350
200QW400-30-55 290 920 580 540 1400
250QW600-9-30 320 1100 650 540 1650
250QW600-12-37 320 1100 650 540 1650
250QW600-15-45 320 1080 650 540 1650
250QW600-20-55 320 1080 650 540 1650
250QW600-25-75 320 1100 650 540 1650
250QW800-12-45 320 1080 650 540 1650
300QW500-15-45 400 1200 800 600 2040
300QW800-15-55 400 1200 800 600 2040
300QW600-20-55 400 1200 800 600 2050
300QW800-20-75 400 1200 800 600 2100
300QW950-20-90 400 1200 800 600 2200
300QW1000-25-110 400 1200 800 600 2200
350QW1100-10-55 450 1350 950 600 1950
350QW1500-15-90 450 1350 950 600 2160
350QW1200-18-90 450 1350 950 600 2160
350QW1100-28-132 450 1350 950 600 2500
350QW1000-36-160 450 1350 950 600 2600
400QW1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
400QW2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
400QW1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
400QW1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
400QW1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
400QW1800-32-250 510 1480 1100 700 2860

注意事项

  1. 潜水排污泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
  2. 用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
  3. 该系列潜水污水泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
  4. 泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
  5. 电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
  6. 电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
  7. 不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
  8. 无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
  • 联系我们
  • 厂址:上海市金山工业园区
  • 电话:021-6607 9650
  • 手机:135 8595 1777
  • 邮箱:981370750@qq.com
  • 二维码扫一扫关注我们
© 2022 上海J9中心服务泵业有限公司 版权所有